| No | Wali Kelas | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Arison, S. Pd. | X MIPA 1 | 14 | 21 | 35 |
| 2. | Retno Ayu Pertiwi, S. Pd. | X MIPA 2 | 14 | 22 | 36 |
| 3. | Dra. Armiati Fauziah | X MIPA 3 | 12 | 24 | 36 |
| 4. | Fadhlun, M. Pd. | X MIPA 4 | 16 | 20 | 36 |
| 5. | Hj. Zainab, M. Pd. | X IPS 1 | 21 | 15 | 36 |
| 6. | Zulaiha, M. Pd. | X IPS 2 | 15 | 21 | 36 |
| 7. | Corry C. Simanjuntak, S. Pd. | X IPS 3 | 14 | 22 | 36 |
| 8. | Emilia Susanti, S. Pd. | XI MIPA 1 | 8 | 24 | 32 |
| 9. | Riri Desmarianti, SH. | XI MIPA 2 | 9 | 24 | 33 |
| 10. | Anita, S. Pd. | XI MIPA 3 | 12 | 23 | 35 |
| 11. | Istiqomah, M. Pd. | XI MIPA 4 | 12 | 23 | 35 |
| 12. | Desi Herlina, S. Pd. | XI IPS 1 | 15 | 19 | 34 |
| 13. | Masdiana, M. Pd. | XI IPS 2 | 14 | 19 | 34 |
| 14. | Laura Arista, M. Pd. | XI IPS 3 | 14 | 19 | 33 |
| 15. | Zailani, S. Pd. | XII MIPA 1 | 14 | 20 | 34 |
| 16. | Hapsoh, S. Pd. | XII MIPA 2 | 13 | 22 | 35 |
| 17. | Nurasiah Siregar, S. Pd. | XII MIPA 3 | 14 | 22 | 36 |
| 18. | Agus Srimadona, S. Pd. | XII MIPA 4 | 9 | 23 | 32 |
| 19. | Rustilah, S. Pd. | XII IPS 1 | 15 | 19 | 34 |
| 20. | Emi Sumiati, S. Pd. | XII IPS 2 | 12 | 20 | 32 |
| 21. | Diana, S. Ag. | XII IPS 3 | 10 | 18 | 28 |
|
Jumlah |
282 | 440 | 722 | ||


